檢出器機種一覽
形式 | 機種(安裝方法) | 安裝件 | |
保護管400mm | 保護管900mm | ||
HN-ZS040F | HN-ZS090F | 固定法蘭盤形 | JIS 5K 25 R F |
HN-ZS040L | HN-ZS090L | 滑動法蘭盤形 | JIS 5K 25 R F |
HN-ZS040N | HN-ZS090N | 固定螺紋接頭形 | R1 |
HN-ZS040S | HN-ZS090S | 滑動螺紋接頭形 | R1 |
變換器機種一覽
測定范圍 | 形式 | |
輸出信號4-20mADC | 輸出信號0~10mv DC | |
0~20k P a | HN-ZC21 | HN-ZC24 |
0~40k P a | HN-ZC51 | HN-ZC54 |
檢出器規格
元件 | 氧化鋯固體電解質 |
測定范圍 | 0~20 kPa或0~50 kPa(用變換器) |
精度 | ±0.6 kPa或±1.5 kPa (在水蒸氣和空氣混合氣體中) |
響應時間 | 1分以內(90%響應) |
使用溫度范圍 | 0~250℃(離開端子箱100mm以外) 0~100℃(端子箱、電纜) |
連接方式 | 端子連接 |
安裝方法 | 固定法蘭盤、滑動法蘭盤 固定螺紋接頭、滑動螺紋接頭四種 |
端子箱 | 鑄鋁 |
保護管 | SUS316 |
過濾器 | SUS316 |
重量 | 約2.0kg(固定法蘭盤、保護管長400mm) |
轉換器規格
測定范圍 | 0~20 kPa (HN-ZC2) 0~50 kPa (HN-ZC5) |
顯示 | LED3位數字顯示 |
輸出信號 | 4~20mA DC(負載阻抗500Ω以內) 或0~10mV DC(輸出阻抗) |
使用溫度范圍 | 0~50℃ |
電源 | 85~264V AC 50/60Hz |
功耗 | 最大15VA |
外殼 | 普通鋼板 |
安裝方法 | 掛壁式(M5螺釘2枚) |
重量 | 約1.2Kg |